- 基本參數(shù)
- 技術(shù)參數(shù)
- 結(jié)構(gòu)說明
- 應(yīng)用領(lǐng)域
| 系列 | mr系列微型深溝球軸承 | |||
| 型號(hào) | mr52zz/rs/rz/開式微型深溝球軸承 | |||
| 內(nèi)徑(mm) | 2 | |||
| 外徑(mm) | 5 | |||
| 寬度(mm) | OPEN | 2 | ||
| zz | 2.5 | |||
| 油脂率 | 25%~30% | |||
| 密封方式 | 開式、金屬密封、橡膠密封 | |||
| 軸承材料 | 不銹鋼、軸承鋼、碳鋼 | |||
| 游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
| 值(mm) | 0.013 | |||
| 材質(zhì) | 內(nèi)圈 | Gcr15 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB-T 305-1998 |
| 外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
| 保持器(R) | SUS/MN | - | ||
| 油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
| 耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
| 基本額定動(dòng)負(fù)荷 Cr(N) | 169 | |||
| 基本額定靜負(fù)荷 Cor(N) | 50 | |||
| 允許回轉(zhuǎn)數(shù) | 潤(rùn)滑脂 | *1000rpm | 68 | |
| 潤(rùn)滑劑 | 85 | |||

各類微型電機(jī)、散熱風(fēng)扇、儀器儀表、打印機(jī)、智能家居、精密儀器、機(jī)械設(shè)備、家用電器、醫(yī)療器械、魚具、礦山機(jī)械、電梯及配件行業(yè)、精密機(jī)床等領(lǐng)域
























網(wǎng)站客服