產(chǎn)品圖片:

接線圖:

軟元件說明:
| 輸入電源 | DC24直流24V |
| 程序步數(shù) | 8000步;485口通信協(xié)議通過設(shè)定D8120來實(shí)現(xiàn),可選FX3u、Modbus Rtu從機(jī)、RS指令)。1個(gè)USB口用于梯形圖程序下載,在線監(jiān)視。 |
| 輸入點(diǎn)X元件 | X0-X3,DC24輸入,低電平有效。 |
| 輸出點(diǎn)Y元件 | Y0-Y3為晶體管輸出DC24V。電流為0.5A。外部負(fù)載公共端接+24,另一端接到PLC輸出口Y。 Y4-13用于控制5V直流電機(jī)正反轉(zhuǎn),Y14-Y17(D8304-8407數(shù)值范圍0-90,控制輸出大?。┛刂瓶煽毓?/span>
|
| 模擬量輸入 | 3路稱重,數(shù)據(jù)存于D8030-8032。4路熱電偶輸入,數(shù)據(jù)位于D8034,D8035,D8098,D8099 |
| 2路模擬量輸出 | 12位精度,輸出電壓:0-10V |
| 中間繼電器M | M0-M3071,掉電保存范圍可設(shè)M0-M1023,默認(rèn)M500-M1023。 |
| 步進(jìn)點(diǎn)S | S0-1023,掉電保存范圍可設(shè)S0-S1023,默認(rèn)S500-S999。 |
| 100Ms定時(shí)器 | T0-T199,累積型掉電保存T184-T199。 |
| 10Ms定時(shí)器 | T200-T249,累積型掉電保存T246-T249。 |
| 1Ms定時(shí)器 | T250-T383,其中T250-255為累計(jì)型。 |
| 16位計(jì)數(shù)器 | C0-C199,掉電保存C100-199。 |
| 32位計(jì)數(shù)器 | C200-C219,掉電保存C220-C234。 |
| 32位高速計(jì)數(shù)器 | C235-255;C235-240為單相計(jì)數(shù)器。C241-243為帶復(fù)位的單相計(jì)數(shù)器。C250-251為AB相計(jì)數(shù)器。C252-253為帶復(fù)位的AB相計(jì)數(shù)器。 |
| 寄存器D | D0-D7999,掉電保存范圍可設(shè)D0-7999,默認(rèn)D200-D7999。 |
| 間接尋址指針V,Z | V0-7,Z0-7 |
| P子程序跳轉(zhuǎn)號(hào) | P0-63 |
| 特殊M元件 | M8000運(yùn)行時(shí)常閉,M8002上電脈沖,M8011為10Ms脈沖,M8012為100Ms脈沖,M8013為1s脈沖,M8014為分鐘脈沖。 |




















網(wǎng)站客服