圓拄型橡膠隔振器在主機(jī)與電動機(jī)、電氣控制系統(tǒng)、微機(jī)系統(tǒng)起到隔振螺栓作用,也就是橡膠隔振連接緊固件。
產(chǎn)品系列有5種聯(lián)接形式,每種有多種種規(guī)格,單只隔振器載荷自50~17500N,固有頻率6.2~17.1HZ;阻尼比約為0.15 ;使用溫度-5~150℃,使用壽3~5 年。
| 硬 度 參 數(shù) 型 號 | 垂向載荷 | 垂向 | 垂向固有 | 切向載荷 | 切向固有 | |
| 范圍 | 壓縮量 | 頻率 | 范圍 | 頻率 | ||
| (kgf) | (mm) | (Hz) | (kgf) | (Hz) | ||
| YZ、YZG-50- | 50 | 50~180 | 1.4~5.0 | 16.4~8.7 | 20~35 | 10.7~8.0 |
| 60 | 100~190 | 1.8~3.4 | 14.4~10.5 | 20~35 | 13.4~10.1 | |
| YZ、YZG-75- | 50 | 160~420 | 2.4~6.2 | 15.8~9.4 | 50~80 | 8.8~7.0 |
| 60 | 160~440 | 1.5~4.2 | 15.8~9.4 | 50~80 | 10.5~8.7 | |
| YZ、YZG-100- | 50 | 300~750 | 2.9~7.2 | 11.4~7.2 | 90~150 | 7.9~6.1 |
| 60 | 300~800 | 1.8~4.9 | 14.4~8.7 | 90~150 | 9.9~7.7 | |
| YZ、YZG-125- | 50 | 50~1200 | 3.8~9.1 | 9.9~6.4 | 140~240 | 7.1~5.4 |
| 60 | 50~1200 | 2.4~5.8 | 12.5~8.0 | 140~240 | 8.9~6.8 | |
| YZ-XJ-E-150- | 50 | 70~1750 | 4.0~9.9 | 9.7~6.2 | 200~350 | 6.7~5.0 |
| 60 | 70~1750 | 2.5~6.3 | 12.7~7.7 | 200~350 | 8.3~6.3 | |
























網(wǎng)站客服