歷屆展會(huì)對(duì)比
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026廣州國(guó)際智能制造技術(shù)與裝備展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2026/3/4 | 20980㎡ | --------- | --------- |
| 2025廣州國(guó)際智能制造技術(shù)與裝備展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2025/2/25 | 20980㎡ | --------- | 288家 查看 |
| 2024廣州國(guó)際智能制造技術(shù)與裝備展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2024/3/4 | 40000㎡ | --------- | 354家 查看 |
| 2023中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2023/3/1 | 7500㎡ | --------- | --------- |
| 2022中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2022/3/3 | 48330㎡ | --------- | --------- |
| 2021中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2021/3/3 | 38510㎡ | --------- | 333家 查看 |
| 2020中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2020/8/11 | 41880㎡ | --------- | 509家 查看 |
| 2019第中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2019/3/10 | 41960㎡ | --------- | 679家 查看 |
| 2018中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2018/3/4 | 41960㎡ | --------- | 546家 查看 |
| 2017中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2017/3/1 | 41960㎡ | --------- | 421家 查看 |
| 2016中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2016/3/8 | 41880㎡ | --------- | 490家 查看 |
| 2015中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2015/3/9 | 31410㎡ | --------- | --------- |
| 2014中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2014/3/3 | 31410㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
參展費(fèi)用
觀展聯(lián)系
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................




網(wǎng)站客服
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。