-
三門峽居民住宅小區(qū)新能源汽車充電設(shè)施方案印發(fā)《三門峽市居民住宅小區(qū)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)....
-
直播回放
-
直播回放
第五次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第六號):部分新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
|
| R&D經(jīng)費(fèi)支出 (億元) | R&D經(jīng)費(fèi)與營業(yè) 收入之比(%) |
| 合 計(jì) | 20969.9 | 1.54 |
| 采礦業(yè) | 518.5 | 0.83 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 220.6 | 0.62 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 137.6 | 1.17 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 45.1 | 0.93 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 38.6 | 1.10 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 29.4 | 0.78 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 47.1 | 1.63 |
| 其他采礦業(yè) | 0.1 | 0.54 |
| 制造業(yè) | 20107.9 | 1.71 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 316.6 | 0.58 |
| 食品制造業(yè) | 186.8 | 0.88 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 87.2 | 0.57 |
| 煙草制品業(yè) | 36.4 | 0.27 |
| 紡織業(yè) | 281.3 | 1.22 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 101.6 | 0.85 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 104.4 | 1.28 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 85.0 | 0.94 |
| 家具制造業(yè) | 94.8 | 1.40 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 179.3 | 1.27 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 93.0 | 1.46 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 120.8 | 0.99 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 191.4 | 0.31 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1216.3 | 1.39 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 1096.3 | 4.38 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 172.2 | 1.56 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 533.3 | 1.85 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 724.0 | 1.27 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 967.9 | 1.13 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 642.4 | 0.84 |
| 金屬制品業(yè) | 723.2 | 1.57 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 1218.9 | 2.52 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 1164.2 | 3.11 |
| 汽車制造業(yè) | 1802.2 | 1.77 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 623.1 | 2.92 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2377.4 | 2.15 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4392.8 | 2.88 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 357.5 | 3.41 |
| 其他制造業(yè) | 103.5 | 3.59 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 88.6 | 0.73 |
| 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 25.6 | 1.07 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 343.5 | 0.28 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 267.5 | 0.27 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43.6 | 0.23 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 32.4 | 0.68 |
上一篇:36個(gè)上榜!第一批符合新版工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單發(fā)布
下一篇:浙江省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型暨國家中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會在杭州召開
-
天津七部門聯(lián)合發(fā)文 推出14條措施支持企業(yè)并購重組
天津七部門近日聯(lián)合推出14條具體舉措,通過支持企業(yè)圍繞優(yōu)勢、新興及未來產(chǎn)業(yè)開展并購重組,便利跨境投資,拓寬并購基金等融資渠道,構(gòu)建高效服務(wù)平臺,并強(qiáng)化監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)防范,以充分發(fā)揮資本市場功能,服務(wù)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,助力天津經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。- 2025-07-23 13:46:04
- 15802
-
上海首次出臺“高成長企業(yè)政策”, 2027年規(guī)模擬突破1000家
《上海市促進(jìn)高成長企業(yè)加快發(fā)展三年行動方案(2025-2027年)》提出的高成長企業(yè)主要包括瞪羚、潛力瞪羚、獨(dú)角獸、潛力獨(dú)角獸四類企業(yè)。- 2025-07-14 11:32:16
- 17495
-
深圳市發(fā)布2024年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)指南的通知
深圳市工業(yè)和信息化局組織開展2024年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃(工業(yè)母機(jī)、智能機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、精密儀器、海洋裝備、軌道交通裝備、醫(yī)療裝備)申報(bào)- 2023-11-13 09:29:32
- 446
























網(wǎng)站客服
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)