深圳市秋山貿(mào)易有限公司
閱讀:264發(fā)布時(shí)間:2022-4-29
| 此清洗方法可有效去除測(cè)試水中存在的金屬離子和硬度成分,例如鐵,錳,鈣和鎂。 建議定期清潔以正常使用該傳感器。另外,構(gòu)成傳感器的電極不會(huì)因傳感器清潔液(氫溶液)而消耗或劣化。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
日本TEC連續(xù)測(cè)量食品廠中高濃度有效氯計(jì)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 它是一種的有效氯計(jì),可連續(xù)測(cè)量高達(dá)50 mg / L或200 mg / L的有效氯,用于食品廠的滅菌和消毒。與旋轉(zhuǎn)型不同,測(cè)量部件具有不需要驅(qū)動(dòng)部件的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu),水通過(guò)測(cè)量部件并通過(guò)噴珠進(jìn)行機(jī)械拋光。此外,通過(guò)一起連續(xù)使用電化學(xué)清潔,可以始終將電極表面保持在醉佳狀態(tài),并且可以*穩(wěn)定地進(jìn)行測(cè)量。 該方法是一種有效的氯計(jì),不易受到水的電導(dǎo)率和pH的影響,并且可以滿足多樣化的用戶需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的基本特性 珠粒清洗和連續(xù)電化學(xué)清洗相結(jié)合的方法 能夠在寬的pH范圍內(nèi)穩(wěn)定地測(cè)量 適用于弱酸性氯水 采用具有優(yōu)異耐水性的傳感器結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本TEC連續(xù)測(cè)量食品廠中高濃度有效氯計(jì)
商鋪:http://www.mlsha.com/st28960/
主營(yíng)產(chǎn)品:食品加工設(shè)備、粉體制造設(shè)備、電子計(jì)測(cè)儀器、科學(xué)儀器、光電產(chǎn)品、檢測(cè)儀器等
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份