目錄:寧波百川軸承科技有限公司>> 不銹鋼深溝球軸承(S6000系列)

寧波百川S6000系列不銹鋼軸承與普通軸承相比,不僅材質(zhì)上有明顯的優(yōu)勢,而且在工藝上,精度的控制上,比普通軸承要嚴(yán)格的多。在工作過程中不銹鋼軸承工作穩(wěn)定,噪音小,耐腐蝕,應(yīng)用廣泛。
不銹鋼產(chǎn)品特性:
百川軸承套圈及滾動體材料使用用AISI SUS440C不銹鋼(國內(nèi)編號:9Cr18Mo、9Cr18)經(jīng)真空淬回火處理,保持架及密封圈骨架材料采用AISI304不銹鋼(國內(nèi)編號:1Cr18)。不銹鋼軸承與普通軸承鋼相比,有更強的防銹、防腐蝕性,選擇合適的潤滑劑、防塵蓋等,可以在-60℃~+300℃的環(huán)境下使用。
主要用途:醫(yī)療器械、低溫工程 、光學(xué)儀器、高速機床 、高速電機、印刷機械 、食品加工機械等領(lǐng)域。
型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 鋼球 | 倒角 | 重量(KG) | |
粒數(shù) | 直徑 | ||||||
SS605 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2.381 | 0.3 | 0.0045 |
SS606 | 6 | 17 | 6 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0060 |
SS607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.0070 |
SS608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0150 |
SS609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0160 |
SS6000 | 10 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
SS6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.022 |
SS6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.031 |
SS6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.04 |
SS6004 | 20 | 42 | 12 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.068 |
SS6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.078 |
SS6006 | 30 | 55 | 13 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.110 |
SS6007 | 35 | 62 | 14 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.148 |
SS6008 | 40 | 68 | 15 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.185 |
SS6009 | 45 | 75 | 16 | 12 | 9.0 | 1.0 | 0.230 |
SS6010 | 50 | 80 | 16 | 13 | 9.0 | 1.0 | 0.258 |
SS6011 | 55 | 90 | 18 | 11 | 11.1125 | 1.0 | 0.362 |
SS6012 | 60 | 95 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.385 |
SS6013 | 65 | 100 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.410 |
SS6014 | 70 | 110 | 20 | 13 | 12 | 1.0 | 0.575 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)