目錄:廣州隆德鏈條重機有限公司>>傳動鏈條>>鏈條配件>> 單排鏈條導(dǎo)軌S-CT型
| 鏈條導(dǎo)軌特點 |
◎ 鏈條導(dǎo)軌也叫鏈條導(dǎo)向件,是一種靜壓導(dǎo)軌, 用于支撐和導(dǎo)向鏈條,減少鏈條磨擦,降低噪音,增強鏈條使用壽命。
◎ 高耐磨、耐溫、精密、穩(wěn)固、無聲、環(huán)保等高精度的鏈條導(dǎo)向。
◎ 采用840萬超高分子量耐磨,耐溫工程塑料“UPE’材料,具有經(jīng)濟(jì),無污染特性。
◎ 磨損小、摩擦阻力小、自行潤滑(不需任何潤滑油),具有抗沖擊性。使用溫度范圍-200 +80C。具有減震作用在潮濕環(huán)境下不易受潮,具有高的抗化學(xué)性能。有抗腐蝕性。
◎ 通過歐盟EU和美國FDA認(rèn)證,可直接和食品接觸使用,適合食品衛(wèi)生要求。
| 應(yīng)用場合 |
◎ 印刷行業(yè)機械制造,食品包裝機械,醫(yī)療器械,車輛制造及運輸工業(yè),紡織工業(yè),自動化領(lǐng)域,非標(biāo)自動化流水線、輸送線,貼窗機,激光切割機械等行業(yè)。
| 型號規(guī)格尺寸 |

| 隆德鏈號 | 尺寸 | S-C型 鋼槽 | B1 | B2 | H | Hc | b | h | 物料編號 |
| ins. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| LD06B-1 | 3/8"×7/32" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 5.4 | 1.5 | 221 210 001 351 020 003 |
| LD08B-1 | 1/2"×5/16" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 7.4 | 2.2 | 221 210 002 351 020 003 |
| LD10B-1 | 5/8"×3/8" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 9.3 | 2.6 | 221 210 003 351 020 003 |
| LD12B-1 | 3/4"×7/16" | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 11.3 | 2.4 | 221 210 004 351 020 003 |
| LD12B-1 | 3/4"×7/16" | C5 | 24 | 28 | 14 | 18 | 11.3 | 2.4 | 221 210 005 351 020 005 |
| LD16B-1 | 1"×17mm | C5 | 24 | 28 | 14 | 18 | 16 | 3.5 | 221 210 006 351 020 005 |
| LD20B-1 | 1 1/4"×3/4" | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 18 | 4.2 | 221 210 007 351 020 005 |
| LD24B-1 | 1 1/2"×1" | C9 | 33 | 38 | 23 | 30 | 24 | 5.5 | 221 210 008 351 020 009 |
| LD28B-1 | 1 3/4"×31mm | C9 | 38 | 38 | 23 | 30 | 30 | 6.8 | 221 210 009 351 020 009 |
| LD32B-1 | 2"×31mm | C9 | 38 | 38 | 23 | 30 | 30 | 7.7 | 221 210 010 351 020 009 |
| LD32B-1 | 2"×31mm | C12 | 60 | 60 | 25 | 35 | 30 | 7.7 | 221 210 011 351 020 012 |
| LD35 | 3/8"×3/16" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 4.4 | 2.3 | 221 350 001 351 020 003 |
| LD40 | 1/2"×5/16" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 7.4 | 2.4 | 221 350 002 351 020 003 |
| LD50 | 5/8"×3/8" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 8.8 | 2.8 | 221 350 003 351 020 003 |
| LD60 | 3/4"×1/2" | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 11.8 | 3.5 | 221 350 004 351 020 003 |
| LD80 | 1"×5/8" | C5 | 24 | 28 | 14 | 20 | 14.8 | 4.7 | 221 350 005 351 020 005 |
| LD100 | 1 1/4"×3/4" | C5 | 24 | 28 | 18 | 23 | 17.8 | 6.4 | 221 350 006 351 020 005 |
| LD120 | 1 1/2"×1" | C9 | 33 | 38 | 22 | 30 | 23.7 | 8 | 221 350 007 351 020 009 |
| LD140 | 1 3/4"×1" | C9 | 33 | 38 | 25 | 32 | 23.7 | 9.7 | 221 350 008 351 020 009 |
| LD160 | 2"×1 1/4" | C12 | 55 | 60 | 30 | 40 | 29.7 | 11.3 | 221 350 009 351 020 012 |
※尺寸為英寸。
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)