您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:湖北毅興智能裝備股份有限公司>>BSH走心機系列>> BSH325走心機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地隨州市
更新時間:2022-03-30 11:28:58瀏覽次數(shù):300次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)| 區(qū)分 | 項目 | BSH325 |
| 加工能力 | 夾持棒材直徑 | Φ32mm |
| Z軸加工行程 | 320(旋轉(zhuǎn)同步導套) | |
| 主軸鉆孔徑 | Φ24mm | |
| 主軸螺紋孔徑 | M14 | |
| 背軸夾持徑 | Φ42mm | |
| 背軸鉆孔徑 | Φ16mm | |
| 背軸螺紋孔徑 | M12 | |
| 橫向鉆孔徑 | Φ16mm | |
| 橫向螺紋孔徑 | M12 | |
| 機器能力 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000min |
| 背軸轉(zhuǎn)速* | 6000min | |
| 總刀具數(shù) | 最多29把 | |
| 刀具尺寸 | 對邊20mm | |
| 快速移動速度 | Z1/X2/Z2軸32m/min,X1、Y1軸20m/min | |
| 控制軸數(shù) | 5軸 | |
| 導軌 | THK線性導軌(X1/Y1硬軌) | |
| 電動機 | 主軸 | 5.5/7.5 Kw |
| 背軸 | 3.7/5.5Kw | |
| Z軸 | 1.5 Kw | |
| X、Y、BX軸、BZ軸 | 1.5 Kw | |
|
|
| |
| 橫向動力頭 | 1.5 Kw | |
| 切削油泵 | 0.1 Kw | |
| 潤滑油泵 | 0.1 Kw | |
| 精度要求 | 定位精度 | 0.008mm |
| 重復定位精度 | 0.004mm | |
| 主軸端跳 | 0.002mm | |
| 主軸徑跳 | 0.002mm | |
| 電源*其它 | 凈重 | 3500kg |
| 電源容量 | 30kVA | |
| 空壓源 | 0.4~0.7MPa | |
| 空氣量 | 30NL/min | |
| 切削油箱容量 | 230L | |
| 長x寬x高 | 3000x1700x2000 |
| 項目 | BSH325 |
| NC裝置 | 三菱(MITSUBISHI)M80A |
| 控制軸 | 5軸 |
| 軸名稱 | X、Y、Z、XB、ZB |
| 最小設定單位 | 0.001mm |
| 最小移動單位 | 0.001mm |
| 指令值 | ±8位 |
| 插補功能 | 直線/圓弧/圓錐/螺紋 |
| 快速移動功能 | 30m/min |
| 切削進給功能 | 1~10,000mm/min |
| OVR進給 | 0~120%、10%/段 |
| 延時功能 | G04 0~99999.99 |
| ABS/INC指令 | X,Y,Z:U,W:增量 |
| 刀具偏置量 | ±6位 |
| 刀具偏置組數(shù) | 80組 |
| LCD/MDI | 8.4″彩色LCD |
| 表示語言 | 漢語(英文) |
| 程序存儲容量 | 500KB |
| 輔助功能 | M5位 |
| 主軸功能 | S5位 |
| 刀具功能 | T13位 |
| 延時功能 | G04 0~99999.99 |
| 項目名稱 | ||
| 空壓裝置 | 徑向鉆削組件4軸組 | 主軸夾頭(從消耗工具一覽表中選擇) |
| 外置型冷卻油箱 | 背面4軸組件 | C軸控制 |
| 切削油油量檢測裝置(下限) | 附軸夾頭(從消耗工具一覽表中選擇) | 主軸無極分度(主附軸) |
| 自動集中給油裝置(帶油量檢測) | 附軸空氣清潔裝置 | 刀座固定6把型 |
| 門鎖裝置 | 附軸氣吹裝置 | 滑桿座4軸型 |
| 回轉(zhuǎn)導套裝置(從消耗工具一覽表中選擇) | 附軸鎖定裝置 | 漏電開關(guān)(規(guī)格感應電流:30ma) |
| 空氣清潔(回轉(zhuǎn)導套用) | 產(chǎn)品接料器 | 操作工具一套 |
| 照明燈 | 水平調(diào)整螺絲&調(diào)整墊片 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。