您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:淄博博通風(fēng)機有限公司>>電站、工業(yè)鍋爐用離心通、引風(fēng)機>> G/Y6-41離心鍋爐鼓引風(fēng)機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
更新時間:2023-03-04 14:25:34瀏覽次數(shù):321次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)
| 鍋爐出力 (t/h) | 配用引風(fēng)機 | 配用通風(fēng)機 |
| 0.5 1.0 2.0 4.0 6.0 10 | Y6-41-11№3.55C 4.5C 5.4C 7.1C 9C、10 11.2C | G6-41-11№2.5A 3.3A 5.4A 6.4A 7.1A 8.5A |
該產(chǎn)品詳細性能參數(shù)如下:
| 機號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 全壓Pa | 風(fēng)量m3/h | 電機功率kw |
| 2.5A | 2800 | 451-1155 | 1043-403 | 0.55 |
| 3.3A | 2825 | 954-1936 | 2301-1090 | 1.1 |
| 5.4A | 1420 | 994-1254 | 4358-2130 | 3 |
| 6.4A | 1440 | 1436-1811 | 7358-3596 | 5.5 |
| 7.1A | 1400 | 1697-2270 | 10354-5349 | 7.5 |
| 8.5A | 1470 | 2535-3391 | 18137-9369 | 18.5 |
| 3.55C | 2950 | 588-1448 | 2962-841 | 1.5 |
| 4C | 3450 | 1893-2676 | 3996-1355 | 3 |
| 4.5C | 2925 | 1667-2327 | 4970-2317 | 4 |
| 3250 | 2058-2873 | 5522-2574 | 5.5 | |
| 5.4C | 2600 | 2002-2604 | 7980-3900 | 7.5 |
| 2900 | 2491-2400 | 8901-4350 | 11 | |
| 7.1C | 1915 | 1859-2487 | 13770-7113 | 11 |
| 2100 | 2236-2991 | 15100-7800 | 15 | |
| 2200 | 2454-3283 | 15819-8171 | 18.5 | |
| 9C | 1750 | 2495-3338 | 25630-13239 | 30 |
| 1640 | 2191-2931 | 24019-12407 | 22 | |
| 1965 | 3145-4208 | 28719-14866 | 37 | |
| 10C | 1600 | 2575-3444 | 32144-16604 | 37 |
| 11.2D | 1480 | 2764-3697 | 41773-21578 | 45/55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。