泰興減速機有限公司
QY3D起重機用硬齒面減速機主要用于起重機各有關機構,也可用于運輸,冶金,礦山,化工及輕工等機械設備的傳動中


| 名義中心距a1 | a2 | a3 | a | N | 輸入軸端 | |||||||
| I=16~90 | ||||||||||||
| D2 | L2 | B2 | T2 | |||||||||
| 160 | 112 | 80 | 352 | 135 | 24 | 50 | 8 | 27 | ||||
| 180 | 125 | 90 | 395 | 145 | 28 | 60 | 8 | 31 | ||||
| 200 | 140 | 100 | 440 | 160 | 32 | 80 | 10 | 35 | ||||
| 225 | 160 | 112 | 497 | 175 | 38 | 80 | 10 | 41 | ||||
| 250 | 180 | 125 | 555 | 195 | 42 | 110 | 12 | 45 | ||||
| 280 | 200 | 140 | 620 | 210 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | ||||
| | | | | | I=16~56 | I=63~90 | ||||||
| D2 | L2 | B2 | T2 | D2 | L2 | B2 | T2 | |||||
| 315 | 225 | 160 | 700 | 230 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 42 | 110 | 12 | 45 |
| 355 | 250 | 180 | 785 | 240 | 60 | 140 | 18 | 64 | 48 | 110 | 14 | 51.5 |
| 400 | 280 | 200 | 880 | 280 | 65 | 140 | 18 | 69 | 55 | 140 | 16 | 59 |
| 450 | 315 | 225 | 990 | 290 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 60 | 140 | 18 | 64 |
| 500 | 355 | 250 | 1105 | 325 | 80 | 170 | 22 | 85 | 65 | 140 | 18 | 69 |
| 560 | 400 | 280 | 1240 | 360 | 95 | 170 | 25 | 100 | 75 | 140 | 20 | 79.5 |
| 630 | 450 | 315 | 1395 | 410 | 110 | 210 | 28 | 116 | 85 | 170 | 22 | 90 |
| 710 | 500 | 355 | 1560 | 435 | 120 | 210 | 32 | 127 | 90 | 170 | 25 | 95 |
| 800 | 560 | 400 | 1760 | 490 | 140 | 250 | 36 | 148 | 100 | 210 | 28 | 106 |
| 名義中心距a1 | 外形尺寸 | 中心高h | 地腳安裝尺寸 | ||||||||
| L | H | B | S | S1 | S2 | S3 | C | P | A | ||
| 160 | 630 | 352 | 250 | 160 | 200 | 250 | 500 | | 20 | 18 | 6 |
| 180 | 700 | 394 | 265 | 180 | 215 | 280 | 560 | | 20 | 18 | 6 |
| 200 | 780 | 431 | 295 | 200 | 235 | 310 | 620 | | 25 | 22 | 6 |
| 225 | 880 | 479 | 320 | 225 | 260 | 350 | 700 | | 25 | 22 | 6 |
| 250 | 970 | 524 | 360 | 250 | 290 | 390 | 780 | | 30 | 26 | 6 |
| 280 | 1081 | 579 | 400 | 280 | 325 | 430 | 875 | | 30 | 26 | 6 |
| 315 | 1230 | 659 | 445 | 315 | 365 | 500 | 1000 | | 35 | 33 | 6 |
| 355 | 1384 | 736 | 470 | 355 | 390 | 565 | 1130 | | 35 | 33 | 6 |
| 400 | 1549 | 821 | 520 | 400 | 430 | 455 | 845 | 1265 | 40 | 40 | 8 |
| 450 | 1719 | 980 | 570 | 450 | 480 | 500 | 950 | 1425 | 40 | 40 | 8 |
| 500 | 1930 | 1075 | 630 | 500 | 430 | 575 | 1060 | 1590 | 50 | 45 | 8 |
| 560 | 2120 | 1185 | 700 | 560 | 600 | 620 | 1190 | 1780 | 50 | 45 | 8 |
| 630 | 2375 | 1335 | 800 | 630 | 680 | 690 | 1350 | 2015 | 60 | 52 | 8 |
| 710 | 2670 | 1487 | 850 | 710 | 730 | 755 | 1515 | 2270 | 60 | 52 | 8 |
| 800 | 2995 | 1669 | 960 | 800 | 830 | 845 | 1690 | 2535 | 70 | 62 | 8 |
| 名義中心距a1 | 外形尺寸 | A | B1 | G1 | N1 | E1 | 重量(kg) | ||||
| S1 | P1 | nt | |||||||||
| 160 | | | | 550 | 220 | 183 | 25 | 118 | 158 | ||
| 180 | | | | 620 | 235 | 205 | 30 | 135 | 199 | ||
| 200 | | | | 700 | 265 | 225 | 40 | 145 | 260 | ||
| 225 | | | | 780 | 290 | 253 | 40 | 163 | 361 | ||
| 250 | | | | 870 | 340 | 270 | 45 | 180 | 502 | ||
| 280 | | | | 965 | 375 | 300 | 45 | 205 | 678 | ||
| 315 | | | | 1100 | 405 | 355 | 50 | 240 | 971 | ||
| 355 | 120 | M24 | 4 | 1230 | 460 | 390 | 50 | 275 | 1237 | ||
| 400 | 140 | M24 | 4 | 1385 | 515 | 430 | 60 | 305 | 1727 | ||
| 450 | 150 | M30 | 4 | 1545 | 590 | 485 | 60 | 350 | 2567 | ||
| 500 | 170 | M30 | 4 | 1730 | 660 | 540 | 70 | 385 | 3522 | ||
| 560 | 180 | M36 | 4 | 1920 | 730 | 585 | 70 | 430 | 4692 | ||
| 630 | 200 | M36 | 4 | 2170 | 836 | 665 | 80 | 500 | 6476 | ||
| 710 | 220 | M42 | 4 | 2430 | 890 | 750 | 80 | 570 | 8674 | ||
| 800 | 240 | M42 | 4 | 2735 | 1030 | 850 | 100 | 640 | 12560 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

