您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海洲程閥門制造有限公司>>截止閥>> BJ45W直流夾套保溫截止閥
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BJ45W
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海市
更新時間:2023-07-20 15:56:50瀏覽次數(shù):266次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)BJ45W直流夾套保溫截止閥的保溫夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有保溫夾套的兩個連接口。直流保溫截止閥特別適用于化工、化肥行業(yè)的管路上,夾套內(nèi)涵入蒸汽能防止介質結晶。保溫截止閥被廣泛應用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。保溫截止閥的設計制造按GB12234-89 GB12234-89;結構長度按GB12221-89 GB12221-89;保溫截止閥法蘭尺寸按JB/T79-94 JB/779-94;閥門檢查和試驗按GB13927。
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
保溫截止閥主要零件材質
| 零件名稱LTEM | ZG1CR18NI9TI系列 | ZGOOCR18NI10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZGOOCR17NI14MO2系列 | WCB系列 |
| 閥體/閥蓋世BODY/CAP | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
| 閘板WEDGE | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 |
| 閥桿STEM | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
| 填料PACKING | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | 石墨 GRAPHITE |
| 墊片GASKET | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 GRAPHITE+304 |
| 壓蓋GLAND FLANGE | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
| 填料壓環(huán) STUFFING RING | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
| 螺栓BOLT | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母NUT | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 |
PN(MPa) | DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 kg | |||||||||
| L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | |||
| 2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 |
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 30 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 36 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 | |
| 4.0 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 |
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 33 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 41 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 45 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 62 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 80 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-φ30 | 360 | 185 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-φ34 | 400 | 268 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。