上海鯨浪環(huán)保設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-30 07:19:23瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)CYZ-A型自吸式離心油泵既具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、排量大、效率高、噪聲低、壽命長等優(yōu)點,又具有較強的自吸能力,吸入管路中不需安裝底閥,因此既簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件
CYZ-A型自吸式離心油泵既具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、排量大、效率高、噪聲低、壽命長等優(yōu)點,又具有較強的自吸能力,吸入管路中不需安裝底閥,因此既簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。是石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的理想產(chǎn)品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環(huán)等,分別可以用來輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水,介質(zhì)溫度-20~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。
性能參數(shù) | |
流量范圍:≤550m3/h | 揚程范圍:≤80m |
功率范圍:≤132kw | 配套電機:Y2B型三相異步電機 |
電機冷卻:風(fēng)冷 | 自吸高度:≤6.5m |
自吸時間:≤120s | 額定頻率:50HZ |
額定電壓:380V±5% |
|
| |
結(jié)構(gòu)特征 | |
安裝形式:臥式自吸 | 泵體結(jié)構(gòu):臥式軸聯(lián) |
葉輪形式:閉式單吸 | 葉輪數(shù)量:1 |
密封形式:機械密封 |
|
主要材質(zhì) | |
軸 承:滾動軸承(牛油潤滑) | 軸載體:HT200 |
泵體材質(zhì):HT200、各種牌號不銹鋼 | 出口直徑:φ25mm-φ300mm |
進口口徑:φ25mm-φ200mm | 泵軸材質(zhì):45#、各種牌號不銹鋼 |
葉輪材質(zhì):HT200、黃銅、各種牌號不銹鋼 |
|

| 型號 | 流量 (m3/h) | 流量 (L/S) | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸性能 (min/5m) | 電機功率 (kw) | 口徑 (mm) |
| 25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 | 25 |
| 25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.1 | 25 |
| 40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 | 40 |
| 40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 50 |
| 50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 | 50 |
| 50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 | 50 |
| 50CYZ-A-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 50 |
| 50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 50 |
| 50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 50 |
| 50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 | 50 |
| 50CYZ-A-65 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 | 50 |
| 50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11 | 50 |
| 65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 3 | 65 |
| 65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.5 | 65 |
| 80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 3 | 80 |
| 80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4 | 80 |
| 80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 | 80 |
| 80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 | 80 |
| 80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 | 80 |
| 80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 | 80 |
| 80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22 | 80 |
| 100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 11 | 100 |
| 100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 22 | 100 |
| 100CYZ-A-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 1.5 | 22 | 100 |
| 100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 | 100 |
| 100CYZ-A-75 | 100 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 | 100 |
| 150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45 | 150 |
| 150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 55 | 150 |
| 150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 55 | 150 |
| 200CYZ-A-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 55 | 200 |
| 200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 90 | 200 |
| 200CYZ-A-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 75 | 250 |
| 250CYZ-A-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 90 | 250 |
| 250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 90 | 250 |
| 300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 110 | 300 |
| 250CYZ-A-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 110 | 250 |
| 250CYZ-A-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 132 | 250 |
| 300CYZ-A-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 90 | 300 |
| 300CYZ-A-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 132 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鯨浪環(huán)保設(shè)備有限公司
