葡萄汁和發(fā)酵葡萄汁
| 參數(shù) | 單位 | 范圍 | 重復(fù)性1 |
| 乙醇 | % v/v | 0 至 14 | 0.03 |
| 葡萄糖 | g/L | 0 至 160 | 0.2 |
| 果糖 | g/L | 0 至 160 | 0.4 |
| 可滴定酸度 2 | g/L [T] | 2 至 15 | 0.05 |
| 揮發(fā)酸 | g/L [A] | 0 至 1.5 | 0.03 |
| 蘋(píng)果酸 | g/L | 0 至 7 | 0.06 |
| 酒石酸 | g/L | 1 至 9 | 0.17 |
| 乳酸 | g/L | 0 至 2 | 0.04 |
| pH | - | 3 至 4 | 0.02 |
| 密度 | g/ml | 0.99 至 1.12 | 0.0001 |
| 葡萄汁重量 3 | °Bx | -2 至 29 | 0.04 |
| 浸出物 | g/L | 0 至 350 | 0.4 |
| 丙三醇 | g/L | 0 至 10 | 0.1 |
| 酵母可同化氮 | mg/L | 0 至 300 | 8 |
葡萄酒
| 參數(shù) | 單位 | 范圍 | 重復(fù)性1 |
| 乙醇 | % v/v | 6 至 20 | 0.02 |
| 葡萄糖 | g/L | 0 至 150 | 0.2 |
| 果糖 | g/L | 0 至 160 | 0.1 |
| 蔗糖 | g/L | 1.5 至 50 | 0.2 |
| 可滴定酸度 2 | g/L [T] | 2 至 12 | 0.04 |
| 揮發(fā)酸 | g/L [A] | 0 至 2.5 | 0.04 |
| 蘋(píng)果酸 | g/L | 0 至 7 | 0.06 |
| 酒石酸 | g/L | 0 至 5 | 0.05 |
| 乳酸 | g/L | 0 至 3 | 0.05 |
| 葡萄糖酸 | g/L | 0 至 5.5 | 0.03 |
| pH | - | 3 至 4 | 0.01 |
| 密度 | g/ml | 0.98 至 1.1 | 0.0001 |
| 葡萄汁重量 3 | °Bx | -4 至 24 | 0.03 |
| 浸出物 | g/L | 0 至 350 | 0.3 |
| 丙三醇 | g/L | 0 至 25 | 0.2 |
| 總多酚 | mg/L | 0 至 3 | 0.08 |
[1] 一組代表性葡萄酒和葡萄汁中 90% 樣品測(cè)量結(jié)果的重復(fù)性
[2] 以酒石酸當(dāng)量表示,其 pH 值為 7.0;額外輸出:硫酸當(dāng)量,終點(diǎn) pH 值 8.2,meq/L
[3] 可用單位:°Bx、°Oe、°KMW、°Bé、g/L
技術(shù)規(guī)格
| 最小樣品量 | 14 ml |
| 每個(gè)樣品的測(cè)量時(shí)間 4 | 31 秒 |
| 測(cè)量池類(lèi)型 | 12-bounce ATR Ge 流動(dòng)測(cè)量池 |
| 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 450 mm x 340 mm x 240 mm (17.7 in x 13.4 in x 9.4 in) |
| 測(cè)量池溫度控制 | 帕爾貼元件 穩(wěn)定性 ±0.005 ℃ 準(zhǔn)確度 ±0.03 ℃ |
| 電源 | AC 100 至 240 V 47 至 63 Hz DC 24V,3A |
| 重量 | 15.2 kg (33.5 lbs) |
| 通訊接口 | - 5 x USB
- RS-232
- CAN
- 以太網(wǎng)
- WiFi5
|
| 顯示屏 | 10.1 英寸 PCAP 觸摸屏 TFT WXGA(1280 x 800 像素) |
4 溫度平衡后
5 通過(guò)外部 WiFi 適配器