防爆要求
a)ExdⅡGB /IP68/ROSH/CE
b)在爆炸性氣體環(huán)境滿足隔爆,增安雙重認(rèn)證,爆炸性粉塵環(huán)境可滿足粉塵防爆。
C)對(duì)電氣設(shè)備具有“高"的保護(hù)級(jí)別
2 、材料特性
a)、金屬材料:
產(chǎn)品采用黃銅 HPb59-1,表面做 6-8μm,我司做 96小時(shí)的過(guò)程酸堿銅加速鹽霧腐蝕測(cè)試,測(cè)試防腐等級(jí)達(dá)到 6級(jí),能夠長(zhǎng)期使用在海上、礦井、石化等場(chǎng)所,滿足戶外防 WF2的強(qiáng)腐蝕型;
同時(shí)提供海工黃銅 HSn62-1,不銹鋼 304、316、316L,多適合于甲板、海洋等高耐腐蝕的場(chǎng)合。
b)、密封件材料;
密封材料采用高聚合硅橡膠,能夠抵御零下 50度的嚴(yán)寒,而不失去產(chǎn)品性能特性,更是能夠在高溫老化及紫外氧化下長(zhǎng)期使用;
3 、防護(hù)等級(jí)
a) 、 同時(shí)滿足 IP66/IP68的防護(hù)要求;
b)、我司過(guò)程測(cè)試為 0.3-0.5Mp的水壓測(cè)試一周無(wú)漏水;
4 、溫度范圍
a) 、使用溫度-50℃ - +130℃;
b)、可以根據(jù)特殊需求,定制耐超過(guò)溫 300℃及極耐油污密封件;
5 、應(yīng)用特性
a)、高危場(chǎng)所下保持其固有的機(jī)械特性;
b)、針對(duì)鎧裝電纜設(shè)計(jì),不論是鋼絲鎧、編織鎧、夾套鎧都能快速安裝;
c)、適用于重載場(chǎng)所,高密封、高抗拉,單層密封,有效提供產(chǎn)品使用壽命提供單層防水防塵密封尤其適用于
配合使用 PVC護(hù)套、鋸齒墊片、接線柱,能夠更好的提高該產(chǎn)品的使用性能;
6 、功能特性
a)、實(shí)現(xiàn)快速有效的緊固及密封;
b)、適用于先鎧夾緊后密封,使得防爆性能更加;
c)、多使用于防爆設(shè)備、馬達(dá)、電氣箱體,其單層緊固密封,單層鎧甲夾緊,更具備較高承載力及高密封性能;
| 公制螺紋MG |
| 佐觀廠家產(chǎn)品編號(hào) | 螺紋型號(hào) | 螺紋長(zhǎng)度 C | 電纜線徑 ΦA(mm) | 電纜線徑 ΦB(mm) | H | 編織層 直徑 | 鎧裝層 直徑 | SW1 | SW2 |
| MEXD12-M20*1.5(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S | M20×1.5 | 15 | 11-14.3 | 13-20.2 | 65 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-M20*1.5(Φ8-Φ11/Φ12-Φ17)-S | M20×1.5 | 15 | 8-11 | 12-17 | 65 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-M25*1.5(Φ13-Φ20.2/Φ19-Φ26.5)-S | M25×1.5 | 15 | 13-20.2 | 19-26.5 | 71 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 36 | 40 |
| MEXD12-M25*1.5(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S | M25×1.5 | 15 | 11-14.3 | 13-20.2 | 71 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-M32*1.5(Φ19-Φ26.5/Φ25-Φ32.5)-S | M32×1.5 | 15 | 19-26.5 | 25-32.5 | 78 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 45 | 50 |
| MEXD12-M32*1.5(Φ17-Φ22/Φ23-Φ28)-S | M32×1.5 | 15 | 17-22 | 23-28 | 78 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 45 | 50 |
| MEXD12-M40*1.5(Φ25-Φ32.5/Φ31.5-Φ42.3)-S | M40×1.5 | 15 | 25-32.5 | 31.5-42.3 | 86 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 55 | 60 |
| MEXD12-M40*1.5(Φ23-Φ28/Φ30-Φ38)-S | M40×1.5 | 15 | 23-28 | 30-38 | 86 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 55 | 60 |
| MEXD12-M50*1.5(Φ31.5-Φ42.3/Φ42.5-Φ50)-S | M50×1.5 | 20 | 31.5-42.3 | 42.5-50 | 102 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 70 | 75 |
| MEXD12-M63*1.5(Φ42.5-Φ50/Φ54.5-Φ65.3)-S | M63×1.5 | 20 | 42.5-50 | 54.5-65.3 | 115 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 80 | 85 |
| MEXD12-M75*1.5(Φ54.5-Φ65.3/Φ67-Φ77.6)-S | M75×1.5 | 20 | 54.5-65.3 | 67-77.6 | 136 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 100 | 105 |
| MEXD12-M75*1.5(Φ67-Φ77.6/Φ75-Φ88)-S | M90×2.0 | 20 | 67-77.6 | 75-88 | 150 | 1.4/1.6 | 3 | 120 | 120 |
| 美制螺紋NPT |
| 佐觀廠家產(chǎn)品編號(hào) | 螺紋型號(hào) | 螺紋長(zhǎng)度 C | 電纜線徑 ΦA(mm) | 電纜線徑 ΦB(mm) | H | 編織層 直徑 | 鎧裝層 直徑 | SW1 | SW2 |
| MEXD12-NPT1/2(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S | NPT1/2 | 15 | 11-14.3 | 13-20.2 | 65 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-NPT1/2(Φ8-Φ11/Φ12-Φ17)-S | NPT1/2 | 15 | 8-11 | 12-17 | 65 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-NPT3/4(Φ13-Φ20.2/Φ19-Φ26.5)-S | NPT3/4 | 15 | 13-20.2 | 19-26.5 | 71 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 36 | 40 |
| MEXD12-NPT3/4(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S | NPT3/4 | 15 | 11-14.3 | 13-20.2 | 71 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-NPT1(Φ19-Φ26.5/Φ25-Φ32.5)-S | NPT1 | 15 | 19-26.5 | 25-32.5 | 78 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 45 | 50 |
| MEXD12-NPT1(Φ17-Φ22/Φ23-Φ28)-S | NPT1 | 15 | 17-22 | 23-28 | 78 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 45 | 50 |
| MEXD12-NPT1-1/4(Φ25-Φ32.5/Φ31.5-Φ42.3)-S | NPT1-1/4 | 15 | 25-32.5 | 31.5-42.3 | 86 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 55 | 60 |
| MEXD12-NPT1-1/2(Φ31.5-Φ42.3/Φ42.5-Φ50)-S | NPT1-1/2 | 20 | 31.5-42.3 | 42.5-50 | 102 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 70 | 75 |
| MEXD12-NPT2(Φ42.5-Φ50/Φ54.5-Φ65.3)-S | NPT2 | 20 | 42.5-54.3 | 54.5-65.3 | 115 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 80 | 85 |
| MEXD12-NPT2-1/2(Φ54.5-Φ65.3/Φ67-Φ77.6)-S | NPT2-1/2 | 20 | 54.5-65.3 | 67-77.6 | 136 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 100 | 105 |
| MEXD12-NPT3(Φ67-Φ77.6/Φ75-Φ88)-S | NPT3 | 20 | 67-77.6 | 75-88 | 150 | 1.4/1.6 | 3 | 120 | 120 |
| 英制螺紋G |
| 佐觀廠家產(chǎn)品編號(hào) | 螺紋型號(hào) | 螺紋長(zhǎng)度 C | 電纜線徑 ΦA(mm) | 電纜線徑 ΦB(mm) | H | 編織層 直徑 | 鎧裝層 直徑 | SW1 | SW2 |
| MEXD12-G1/2(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S | G1/2 | 15 | 11-14.3 | 13-20.2 | 65 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-G1/2(Φ8-Φ11/Φ12-Φ17)-S | G1/2 | 15 | 8-11 | 12-17 | 65 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-G3/4(Φ13-Φ20.2/Φ19-Φ26.5)-S | G3/4 | 15 | 13-20.2 | 19-26.5 | 71 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 36 | 40 |
| MEXD12-G3/4(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S | G3/4 | 15 | 11-14.3 | 13-20.2 | 71 | 0.8/1.0 | 0.9/1.25 | 30 | 30 |
| MEXD12-G1(Φ19-Φ26.5/Φ25-Φ32.5)-S | G1 | 15 | 19-26.5 | 25-32.5 | 78 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 45 | 50 |
| MEXD12-G1(Φ17-Φ22/Φ23-Φ28)-S | G1 | 15 | 17-22 | 23-28 | 78 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 45 | 50 |
| MEXD12-G1-1/4(Φ25-Φ32.5/Φ31.5-Φ42.3)-S | G1-1/4 | 15 | 25-32.5 | 31.5-42.3 | 86 | 0.8/1.0 | 1.6/2.0 | 55 | 60 |
| MEXD12-G1-1/2(Φ31.5-Φ42.3/Φ42.5-Φ50)-S | G1-1/2 | 20 | 31.5-42.3 | 42.5-50 | 102 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 70 | 75 |
| MEXD12-G2(Φ42.5-Φ50/Φ54.5-Φ65.3)-S | G2 | 20 | 42.5-54.3 | 54.5-65.3 | 115 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 80 | 85 |
| MEXD12-G2-1/2(Φ54.5-Φ65.3/Φ67-Φ77.6)-S | G2-1/2 | 20 | 54.5-65.3 | 67-77.6 | 136 | 0.8/1.0 | 2.0/2.5 | 100 | 105 |
| MEXD12-G3(Φ67-Φ77.6/Φ75-Φ88)-S | G3 | 20 | 67-77.6 | 75-88 | 150 | 1.4/1.6 | 3 | 120 | 120 |