滄州立源藍(lán)新環(huán)保設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-01-16 08:35:05瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)一、用途 4-79型離心通風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱風(fēng)機(jī))可作為一般通風(fēng)換氣用,應(yīng)用場(chǎng)所:作為一般工廠及大建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣,既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。
一、用途
4-79型離心通風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱風(fēng)機(jī))可作為一般通風(fēng)換氣用,其使用條件如下:
1、應(yīng)用場(chǎng)所:作為一般工廠及大建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣,既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。
2、氣體內(nèi)的雜質(zhì): 氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。
3、輸送氣體種類: 空氣和其他不自燃的、對(duì)人體的、對(duì)鋼材材料無(wú)腐蝕性的氣體。
4、氣體溫度:不得超過(guò)80oC。
二、4-79型離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù),若無(wú)說(shuō)明均按風(fēng)機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)來(lái)計(jì)算,即介質(zhì)為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對(duì)濕度為50%的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。
風(fēng)機(jī)可制成順時(shí)針旋轉(zhuǎn)和逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)兩種形式。從電動(dòng)機(jī)一端正視,葉輪按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)稱為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以"順"表示;葉輪按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)稱為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以"逆"表示。
風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。4-79型風(fēng)機(jī)№3~№12在出廠前均作成一種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置。訂貨時(shí)不需注明。№3出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°~225°,間隔是45°。№3.5 ~6出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°~225°, 間隔是22.5。№3~6的傳動(dòng)方式為A式傳動(dòng)。№7~8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°~180°, 間隔是22.5°,№7~8的傳動(dòng)方式為C式傳動(dòng), №10~20的傳動(dòng)方式為E式傳動(dòng)。№10~20出風(fēng)口位置制成固定的三種:0°、90°、180°,不能調(diào)整,訂貨時(shí)需注明?!?~20的單進(jìn)風(fēng)型式均制成出風(fēng)口位置制成固定的三種:0°、90°、180°,傳動(dòng)方式為E式傳動(dòng),訂貨時(shí)需注明。
4-79型風(fēng)機(jī)中№3~6主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口等部分配直聯(lián)電動(dòng)機(jī)組成,№7~20除具有上述部分外還有傳動(dòng)部分等。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 轉(zhuǎn) 速 r / min | 序號(hào) | 全 壓 Pa | 流 量 m3 / h | 電 動(dòng) 機(jī) | ||
| 型 號(hào) | 功 率 kW | ||||||
| 4-79 № 3 A | 2900 | 1 | 1196~725 | 1970~3830 | Y90S-2 | 1.5 | |
| 1450 | 1 | 304~176 | 990~1910 | Y802-4 | 0.75 | ||
| 4-79 № 3.5 A | 2900 | 1 | 1627~980 | 3120~6070 | Y100L-2 | 3 | |
| 1450 | 1 | 412~245 | 1560~3040 | Y90S-4 | 1.1 | ||
| 4-79 № 4 A | 2900 | 1 | 2136~1274 | 4670~9080 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| 1450 | 1 | 529~323 | 2330~4540 | Y90S-4 | 1.1 | ||
| 4-79 № 4. | 2900 | 1 | 2695~1617 | 6640~12920 | Y160M1-2 | 11 | |
| 1450 | 1 | 676~402 | 3320~6450 | Y90L-4 | 1.5 | ||
| 4-79 № 5 A | 2900 | 1 | 3333~1999 | 9100~17720 | Y160M2-2 | 15 | |
| 1450 | 1 | 833~500 | 4560~8860 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 4-79 № 6 A | 1450 | 1 | 1196~706 | 7890~15320 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 960 | 1 | 529~314 | 5230~10100 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 4-79 № 7 C | 1800 | 1 | 2499~1480 | 15580~30200 | Y180L-4 | 22 | |
| 1600 | 1 | 1970~1166 | 13850~26850 | Y160L-4 | 15 | ||
| 1250 | 1 | 1205~715 | 10820~20950 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 1120 | 1 | 970~549 | 9650~18800 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 1000 | 1 | 774~461 | 8650~16800 | Y112M-4 | 4 | ||
| 900 | 1 | 627~372 | 7780~15100 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 800 | 1 | 500~294 | 6920~13440 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 710 | 1 | 392~235 | 6110~11900 | Y90L-4 | 1.5 | ||
| 4-79 № 8 C | 1600 | 1 | 2489~1480 | 21500~41700 | Y200L-4 | 30 | |
| 1270 | 1 | 1568~931 | 17100~33100 | Y160L-4 | 15 | ||
| 1120 | 1 | 1225~725 | 15050~29200 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1000 | 1 | 970~578 | 13450~26050 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 900 | 1 | 784~470 | 12100~23500 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 800 | 1 | 617~372 | 10760~20850 | Y112M-4 | 4 | ||
| 710 | 1 | 490~294 | 9520~18800 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 650 | 1 | 387~225 | 8450~16450 | Y112M-6 | 2.2 | ||
| 4-79 № 10 E | 1300 | 1 | 2607~1774 | 38500~63500 | Y250M-4 | 55 | |
| 1170 | 1 | 2117~1441 | 34600~57100 | Y225S-4 | 37 | ||
| 1000 | 1 | 1539~1049 | 29600~48800 | Y180L-4 | 22 | ||
| 940 | 1 | 1362~931 | 27850~45900 | Y180M-4 | 18.5 | ||
| 830 | 1 | 1058~725 | 24550~40500 | Y160L-4 | 15 | ||
| 740 | 1 | 843~578 | 21900~36100 | Y160M-4 | 11 | ||
| 660 | 1 | 666~461 | 19500~32200 | Y160M-6 | 7.5 | ||
| 580 | 1 | 519~353 | 17160~28300 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
| 520 | 1 | 412~284 | 15400~25400 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 4-79 № 12 E | 1040 | 1 | 2391~1637 | 53300~87800 | Y280S-4 | 75 | |
| 940 | 1 | 1950~1333 | 48200~79300 | Y250M-4 | 55 | ||
| 830 | 1 | 1529~1039 | 42500~70100 | Y250M-6 | 37 | ||
| 740 | 1 | 1215~823 | 37900~62400 | Y200L3-6 | 22 | ||
| 660 | 1 | 960~657 | 33800~55700 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 580 | 1 | 755~510 | 29700~48900 | Y160L-6 | 11 | ||
| 520 | 1 | 603~402 | 26650~43900 | Y160M-6 | 7.5 | ||
| 470 | 1 | 490~333 | 24100~39700 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
| 420 | 1 | 387~265 | 21500~35450 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 4-79 № 14 E | 830 | 1 | 2087~1421 | 67400~111000 | Y315S-6 | 75 | |
| 740 | 1 | 1656~1127 | 60100~98900 | Y280M-6 | 55 | ||
| 680 | 1 | 1401~951 | 55300~90900 | Y250M-6 | 37 | ||
| 580 | 1 | 1019~686 | 47100~77500 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 520 | 1 | 813~549 | 42200~69500 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 460 | 1 | 637~431 | 37300~61500 | Y180L-6 | 15 | ||
| 420 | 1 | 529~363 | 34050~56200 | Y160L-6 | 11 | ||
| 370 | 1 | 412~274 | 30000~49400 | Y160M-6 | 7.5 | ||
| 330 | 1 | 323~225 | 26800~44100 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
| 4-79 № 16 E | 740 | 1 | 2176~1480 | 89700~147800 | Y315M1-6 | 90 | |
| 660 | 1 | 1725~1176 | 80100~131900 | Y315S-6 | 75 | ||
| 580 | 1 | 1333~902 | 70300~115900 | Y280M-6 | 55 | ||
| 510 | 1 | 1029~696 | 61700~101900 | Y250M-6 | 37 | ||
| 470 | 1 | 872~598 | 56900~94000 | Y225M-6 | 30 | ||
| 420 | 1 | 696~480 | 50800~84000 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 370 | 1 | 539~372 | 44800~74100 | Y180L-6 | 15 | ||
| 330 | 1 | 431~294 | 40000~66100 | Y160L-6 | 11 | ||
| 290 | 1 | 333~225 | 35100~58000 | Y160L-8 | 7.5 | ||
| 4-79 № 18 E | 660 | 1 | 2185~1490 | 114000~187900 | Y315M2-6 | 110 | |
| 580 | 1 | 1686~1147 | 100200~165100 | Y315M1-8 | 75 | ||
| 520 | 1 | 1362~931 | 89900~148100 | Y315S-8 | 55 | ||
| 470 | 1 | 1107~755 | 81200~133800 | Y280M-8 | 45 | ||
| 420 | 1 | 882~598 | 72500~119500 | Y250M-8 | 30 | ||
| 370 | 1 | 686~461 | 63800~105400 | Y225M-8 | 22 | ||
| 330 | 1 | 549~363 | 56900~94000 | Y200L-8 | 15 | ||
| 290 | 1 | 421~284 | 50400~82600 | Y180L-8 | 11 | ||
| 260 | 1 | 343~225 | 44800~74100 | Y160L-8 | 7.5 | ||
| 4-79 № 20 E | 580 | 1 | 2078~1411 | 137500~226500 | JS127-8 | 130 | |
| 520 | 1 | 1676~1137 | 123400~203000 | Y315M2-8 | 90 | ||
| 470 | 1 | 1372~931 | 111000~183500 | Y315M1-8 | 75 | ||
| 420 | 1 | 1088~745 | 99600~163700 | Y315S-8 | 55 | ||
| 370 | 1 | 843~578 | 87800~144100 | Y280S-8 | 37 | ||
| 330 | 1 | 676~461 | 78300~128600 | Y250M-8 | 30 | ||
| 290 | 1 | 519~353 | 68800~113000 | Y225S-8 | 18.5 | ||
| 260 | 1 | 421~284 | 61700~101400 | Y200L-8 | 15 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州立源藍(lán)新環(huán)保設(shè)備有限公司
