產(chǎn)品展示
RG自動(dòng)化壓力校驗(yàn)裝置
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| RG-YZ(D)-T型壓力儀表自動(dòng)校驗(yàn)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG-YZ(D)-T型壓力儀表自動(dòng)校驗(yàn)系統(tǒng)是本公司研制成功 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的全量程自動(dòng)壓力檢測系統(tǒng)。是集現(xiàn)代計(jì)量測試新技術(shù)、計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)技術(shù)、信息管理技術(shù)于一體的新一代計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)系統(tǒng)。是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普能公司多年高精度數(shù)字壓力計(jì)制造技術(shù)成果的累積,是許多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客戶工程技術(shù)人員實(shí)際應(yīng)用技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)的歸納。使壓力儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表計(jì)量自動(dòng)化成為現(xiàn)實(shí)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校驗(yàn)各種壓力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如:Y-60、Y-150、YB-160、YTT-150、YM-100、YX-150A等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校驗(yàn)電動(dòng)壓力、差壓、液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如:1151(1751、1851、3351)系列壓力、差壓、流量變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG、CEC系列壓力、差壓、流量變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS、DBY系列壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBC系列差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBCY系列壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJA系列壓力、差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBCC系列差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E+H系列差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴(kuò)散硅系列壓力、差壓、液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣壓輸出范圍:-95—600KPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水壓輸出范圍:0.6—40MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-YZ(D)-T系列壓力模塊技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶顯示:240×128點(diǎn)陣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度:20℃±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境濕度:60%RH±10%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)電源:220VAC±10%,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)功率消耗:<500VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:1480×800×1350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:約150Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-YZ(D)-T壓力儀表自動(dòng)校驗(yàn)系統(tǒng)配置清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
- RG7513W微壓信號發(fā)生器
- RG-200B-Y自動(dòng)液壓校驗(yàn)臺
- RG6100多功能壓力儀表檢定臺
- RG7500D多輸出口可控制檢定臺
- RG自動(dòng)壓力校驗(yàn)裝置
- RG壓力校驗(yàn)臺
- RG仿真校驗(yàn)儀
- RG掌上型多功能校驗(yàn)儀
- RG熱工寶典
- RG自動(dòng)化壓力校驗(yàn)裝置
- RG便攜式多功能校驗(yàn)儀
- RG精密數(shù)字壓力計(jì)
- RG智能壓力模塊
- RG壓力發(fā)生裝置
- RG臺式氣體壓力泵
- RGRG高壓液體壓力泵
- RG校驗(yàn)仿真儀
- RG高壓液體壓力泵
- RG-YBS-WY智能壓力校驗(yàn)儀
- RG多功能過程校驗(yàn)儀
- RG壓力校驗(yàn)儀
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

QQ交談
.jpg)
