
橡膠密封墊片
| 公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | |||||
| D2 | D1 | b | Φe | n | |
| 15 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 2 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 2 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 2.5 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 2.5 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 2.5 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 2.5 | 18 | 4 |
| 80 | 200 | 160 | 2.5 | 18 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 2.5 | 18 | 8 |
| 125 | 250 | 210 | 3 | 18 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 3 | 22 | 8 |
| 200 | 340 | 295 | 3 | 22 | 8 |
| 250 | 390 | 350 | 3 | 23 | 12 |

聚四氟乙烯橡膠復合補償器
| 公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | 波數 Waven number | 長度L Lengh (mm) | 允許延伸量 Allow extension of(+)(mm) | 允許壓縮量 Allow compression(-)(mm) | 允許徑向偏移b Allow radial migration b(mm) | 允許轉角度數d To the point of allowing a few d(度) | 使用壓力 The use of pressure (MPa) |
| 25 | 3 | 65 | +6 | -8 | 5 | 20 | 0.6 |
| 32 | 3 | 70 | +6 | -10 | 8 | 20 | 0.6 |
| 40 | 3 | 75 | +6 | -12 | 12 | 25 | 0.6 |
| 50 | 3 | 82 | +7 | -13 | 16 | 25 | 0.6 |
| 65 | 3 | 90 | +8 | -15 | 18 | 30 | 0.6 |
| 80 | 3 | 100 | +9 | -16 | 20 | 30 | 0.6 |
| 100 | 3 | 110 | +10 | -17 | 20 | 30 | 0.6 |
| 125 | 3 | 120 | +11 | -18 | 20 | 30 | 0.6 |
| 150 | 3 | 140 | +12 | -20 | 20 | 25 | 0.4 |
| 200 | 3 | 140 | +13 | -22 | 20 | 20 | 0.4 |
| 250 | 3 | 160 | +13 | -23 | 20 | 15 | 0.4 |
| 300 | 3 | 160 | +13 | -25 | 20 | 12 | 0.4 |
選購注意事項:
本網頁所示橡膠密封墊片、聚四氟乙烯橡膠復合補償器樣本,包括:型號、結構圖、性能參數、安裝尺寸等,僅為參考,詳細的橡膠密封墊片、聚四氟乙烯橡膠復合補償器說明書及價格,請來電來函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,敬請指正。









網站客服