歷屆展會(huì)對(duì)比
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026第34屆中國國際電子電路(上 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2026/3/24 | 55000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第33屆中國國際電子電路(上 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2025/3/24 | 53060㎡ | --------- | --------- |
| 2024第32屆中國國際電子電路(上 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2024/5/13 | 53060㎡ | --------- | --------- |
| 2023首屆國際電子電路(華南)展覽 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2023/11/14 | 55000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第31屆中國國際電子電路展覽 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2023/3/22 | 55000㎡ | --------- | 418家 查看 |
| 2021第30屆中國國際電子電路展覽 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2021/7/7 | 53060㎡ | --------- | --------- |
| 2020第29屆中國國際電子電路展覽 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2020/8/25 | 53060㎡ | --------- | 393家 查看 |
| 2019第28屆中國國際電子電路展覽 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2019/3/19 | 53060㎡ | --------- | 445家 查看 |
| 2018第27屆中國國際電子電路展覽 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2018/3/20 | 53060㎡ | --------- | 427家 查看 |
| 2017第26屆中國國際電子電路展覽 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2017/3/7 | 30000㎡ | --------- | 822家 查看 |
| 2016第25屆中國國際電子電路展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2016/3/15 | 34500㎡ | --------- | 402家 查看 |
| 2015第24屆中國國際電子電路展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2015/3/17 | 35000㎡ | --------- | 420家 查看 |
| 2014第23屆中國國際電子電路展覽 | 上海世博展覽館 | 2014/3/18 | 42000㎡ | 167張 查看 | 399家 查看 |
| 2013第22屆中國國際電子電路展覽 | 上海世博展覽館 | 2013/3/19 | 30000㎡ | 166張 查看 | 399家 查看 |
| 2012第21屆中國國際電子電路展覽 | 上海世博展覽館 | 2012/3/13 | 25000㎡ | 151張 查看 | 398家 查看 |
| 2011第20屆中國國際電子電路展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2011/3/15 | 23000㎡ | 59張 查看 | 418家 查看 |
| 2010第19屆中國國際電子電路展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2010/3/16 | 20000㎡ | 55張 查看 | 384家 查看 |
| 2009第18屆中國國際電子電路展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2009/3/17 | 10000㎡ | --------- | 295家 查看 |
| 2008第17屆中國國際電子電路展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2008/3/18 | 34500㎡ | --------- | 500家 查看 |
| 2007第16屆中國國際電子電路展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2007/3/21 | 30000㎡ | --------- | 497家 查看 |
展會(huì)簡介
展品范圍
上海穎展展覽服務(wù)有限公司
:www.ying-zhan.com
微信好友:CPCA展覽部
公眾號(hào):電子時(shí)代




網(wǎng)站客服
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。